Comercio exterior por Comunidades Autónomas
Enero - Febrero 2022 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPORTACIONES | IMPORTACIONES | Saldo | |||||
Mill. € | % total | % 22/21 | Mill. € | % total | % 22/21 | Mill. € | |
ANDALUCÍA | 6.311,0 | 11,2 | 32,7 | 6.493,3 | 9,6 | 64,4 | -182,3 |
ARAGÓN | 2.575,3 | 4,6 | 6,3 | 2.180,8 | 3,2 | 26,6 | 394,5 |
ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 879,2 | 1,6 | 36,6 | 954,7 | 1,4 | 57,0 | -75,5 |
BALEARS, ILLES | 304,0 | 0,5 | 16,8 | 252,1 | 0,4 | 128,6 | 51,8 |
CANARIAS | 460,3 | 0,8 | 75,2 | 643,1 | 1,0 | 106,4 | -182,9 |
CANTABRIA | 548,5 | 1,0 | 30,3 | 535,6 | 0,8 | 55,3 | 12,9 |
CASTILLA Y LEÓN | 2.205,2 | 3,9 | 29,3 | 1.943,0 | 2,9 | 19,7 | 262,2 |
CASTILLA - LA MANCHA | 1.517,7 | 2,7 | 28,4 | 2.000,1 | 3,0 | 37,8 | -482,4 |
CATALUÑA | 13.713,2 | 24,3 | 18,2 | 16.657,9 | 24,8 | 27,6 | -2.944,7 |
COMUNITAT VALENCIANA | 6.208,0 | 11,0 | 22,2 | 6.175,3 | 9,2 | 46,2 | 32,7 |
EXTREMADURA | 365,1 | 0,6 | 27,0 | 301,4 | 0,4 | 31,6 | 63,7 |
GALICIA | 4.461,1 | 7,9 | 36,5 | 4.124,8 | 6,1 | 32,8 | 336,3 |
MADRID, COMUNIDAD DE | 7.676,8 | 13,6 | 64,4 | 16.316,6 | 24,2 | 54,5 | -8.639,8 |
MURCIA, REGIÓN DE | 2.165,4 | 3,8 | 25,1 | 2.666,1 | 4,0 | 83,8 | -500,7 |
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 1.613,9 | 2,9 | 11,4 | 1.087,0 | 1,6 | 25,9 | 526,9 |
PAÍS VASCO | 4.791,0 | 8,5 | 28,9 | 4.216,2 | 6,3 | 50,9 | 574,7 |
RIOJA, LA | 298,7 | 0,5 | 15,4 | 302,4 | 0,4 | 53,1 | -3,7 |
CEUTA | 6,1 | 0,0 | 156,9 | 34,6 | 0,1 | 88,7 | -28,6 |
MELILLA | 6,9 | 0,0 | 72,9 | 2,6 | 0,0 | 45,1 | 4,3 |
SIN DETERMINAR | 413,8 | 0,7 | 28,9 | 407,9 | 0,6 | 53,7 | 5,9 |
TOTAL | 56.521,1 | 100,0 | 28,3 | 67.295,8 | 100,0 | 43,5 | -10.774,7 |
Fuente: Web Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio con datos del Departamento de Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. |
Desarrollado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados. Condiciones de uso. Aviso legal. Política de privacidad. Política de cookies.